Atlantic Tidal Oscillation

Remove m-u-l-e-c-a-d. Mul tid ecad al

These each have a substantial back and forward cross-validation interval.

Status:  1 2   0.68660   0.42490 # 280

```
0.00003324056 :offset:
-0.00063034546 :bg:
12.54909557376 :impA:
0.36615105587 :impB:
0.37650194551 :impC:
-6.30550658126:delA:
0.00388494143:delB:
0.03770765170:asym:
-0.02023411486:ann1:
0.23860703613:ann2:
-0.00128229760:sem1:
-0.15043935421:sem2:
0.00065640628:year:
-0.36803154945:IR:
-0.00088235315 :mA:
-0.01291624703 :mP:
0.07118156474 :shiftT:
1.37397568481 :init:
---- Tidal ----
29.53062689276, 0.00186709111, 1.04519457085, 2, 0, 1.86709722566578E-03
27.09267692660, 0.00488557837, -1.29685520307, 3, 0, 4.88550841583621E-03
7.08840367471, 0.00593400506, 1.38111809953, 4, 0, 5.93399658146010E-03
6.85248390316, 0.00402683256, 2.07011466953, 5, 0, 4.02682091286523E-03
13.60611040750, 0.00996119552, -1.07162201684, 6, 0, 9.96121375505186E-03
13.66083077700, 0.31595335542, -2.63105199371, 7, 0, 3.15952064653504E-01
3396.73824406533, 0.00088195574, -1.12350258536, 8, 0, 8.81943701789049E-04
9.12068919638, 0.03497505926, -0.02488684984, 9, 0, 3.49752886714045E-02
13.77727494300, 0.01336964419, 0.43223328367, 10, 0, 1.33696694790510E-02
6793.47648813065, 0.00117022308, 1.94680017245, 11, 0, 1.17021955188122E-03
27.55454988600, 0.08568444482, -1.32996083518, 12, 0, 8.56852729184810E-02
27.66676714572, 0.00731760053, 0.73586095784, 13, 0, 7.31756328717857E-03
27.44323926226, 0.00448560920, 2.58169705376, 14, 0, 4.48560327952359E-03
1616.30271425126, 0.00016138105, -2.67439357195, 15, 0, 1.61380222276656E-04
6.85940288609, 0.01487193346, 1.00503399190, 16, 0, 1.48719845209269E-02
7.09580753462, 0.01709930767, 0.66913359298, 17, 0, 1.70992173274256E-02
9.55688181296, 0.01541722213, -1.10961978969, 18, 0, 1.54173605063359E-02
9.13295078376, 0.08563011511, -0.82848948028, 19, 0, 8.56302730851973E-02
2190.35004466729, 0.00058198700, -2.11308521006, 20, 0, 5.81984672471976E-04
27.21222081500, 0.00146134297, 2.00278408882, 21, 0, 1.46133901478102E-03
9.18484996200, 0.00230785247, 2.40865877365, 22, 0, 2.30783747665313E-03
14.76531344638, 0.02522397874, 0.15539362132, 23, 0, 2.52235673845922E-02
31.81202942503, 0.01541815107, -1.59018435012, 24, 0, 1.54179615070802E-02
9.54345633274, 0.00636697081, 0.09875156083, 25, 0, 6.36688925795869E-03
13.63341568476, 0.12814942881, -1.84761399570, 26, 0, 1.28149176538761E-01
26.98505934729, 0.00314022463, -0.68410810187, 27, 0, 3.14021411295958E-03
5.64270608585, 0.00458611743, 2.49209373226, 28, 0, 4.58616646269133E-03
6167.20701373239, 0.00046999769, -0.06165103815, 29, 0, 4.69996021487511E-04
121.75018160209, 0.00378110313, 2.33698903537, 30, 0, 3.78110593679657E-03
9.61372589380, 0.00680996755, 2.24350148111, 31, 0, 6.80991990027044E-03
3232.60542850251, 0.00095522670, 2.94724350246, 32, 0, 9.55220945211275E-04
---- LTE ----
0.00000000000 :trend:
0.00000000000 :accel:
0.00476473120 :K0:
0.01450884089 :level:
-0.33129808293, 0.08765913631, -2.13386690989 0
0.03016682560, 0.24794700627, -1.58440701335 0
0.13920157122, 0.02105379114, 2.80031799205 0
0.30625078882, 0.08231579675, 1.47968132561 0
0.70261659763, 0.06316359267, -1.20647171941 0
2.06485945688, 0.05399652783, 1.17789105035 0
0.89129180154, 0.03951532871, 0.71222444284 0
4.19664676087, 0.00767768026, 1.99232644044 1
```
CC 0.6866074126 0.4249058064 1 1
0.99996082016:dLOD:
PS C:\Users\pp\github\pukpr\GeoEnergyMath\qbo> ..\io\backup amo-1900-2000pt424pt6866pt99996

1 processor fit

Status:  6 2   0.81824   0.42632 # 2240

```
0.00003703814 :offset:
-0.00061714334 :bg:
13.19902182669 :impA:
0.36849131727 :impB:
0.43530363446 :impC:
-6.32136965947:delA:
0.00388494143:delB:
0.04313826777:asym:
-0.01609759276:ann1:
0.25399169492:ann2:
0.00394388465:sem1:
-0.30628593470:sem2:
0.00066175421:year:
-0.47424888594:IR:
-0.00044043377 :mA:
0.01293321116 :mP:
0.07115933110 :shiftT:
1.68326401674 :init:
---- Tidal ----
29.53062685781, 0.00342793973, 2.11091949704, 2, 84, 1.86709722566578E-03
27.09267692660, 0.00416186805, -1.25278901631, 3, -15, 4.88550841583621E-03
7.08840367068, 0.00755107935, 1.39869268589, 4, 27, 5.93399658146010E-03
6.85248390316, 0.00842059042, 0.98907702257, 5, 109, 4.02682091286523E-03
13.60611040750, 0.01116763032, -1.14223663364, 6, 12, 9.96121375505186E-03
13.66083077700, 0.31993535619, -2.60717786587, 7, 1, 3.15952064653504E-01
3396.73824406533, 0.00082307481, -0.77463658808, 8, -7, 8.81943701789049E-04
9.12068919638, 0.03372015114, -0.02157905585, 9, -4, 3.49752886714045E-02
13.77727494300, 0.01294928123, 0.36315659715, 10, -3, 1.33696694790510E-02
6793.47648813065, 0.00111143077, 1.89086190881, 11, -5, 1.17021955188122E-03
27.55454988600, 0.08080572968, -1.31811481810, 12, -6, 8.56852729184810E-02
27.66676714572, 0.00793410882, 0.81482423021, 13, 8, 7.31756328717857E-03
27.44323926226, 0.00358685694, -1.74791589602, 14, -20, 4.48560327952359E-03
1616.30271425126, -0.00015593918, -2.07128534473, 15, -197, 1.61380222276656E-04
6.85940288609, 0.02062051736, 0.95213156730, 16, 39, 1.48719845209269E-02
7.09580753058, 0.02197944762, 0.80786083603, 17, 29, 1.70992173274256E-02
9.55688180564, 0.01738002446, -0.76036921731, 18, 13, 1.54173605063359E-02
9.13295078376, 0.08545106988, -0.83039033207, 19, 0, 8.56302730851973E-02
2190.35004466729, -0.00094040203, -1.77021726967, 20, -262, 5.81984672471976E-04
27.21222081500, 0.00246250769, 1.76248208460, 21, 69, 1.46133901478102E-03
9.18484996200, 0.00404686163, 2.56666834095, 22, 75, 2.30783747665313E-03
14.76531342890, 0.02875810520, -0.19165708837, 23, 14, 2.52235673845922E-02
31.81202934389, 0.01196170376, -1.71468560806, 24, -22, 1.54179615070802E-02
9.54345632544, 0.00878963596, 0.01521041467, 25, 38, 6.36688925795869E-03
13.63341568476, 0.13400679306, -1.85773938433, 26, 5, 1.28149176538761E-01
26.98505934729, 0.00194999485, -1.42432623848, 27, -38, 3.14021411295958E-03
5.64270608329, 0.00500539279, 3.08432491636, 28, 9, 4.58616646269133E-03
6167.20701373239, 0.00048154837, -0.03903127687, 29, 2, 4.69996021487511E-04
121.75018338474, 0.00379431882, 2.34640693901, 30, 0, 3.78110593679657E-03
9.61372588639, 0.00671665898, 2.24700337996, 31, -1, 6.80991990027044E-03
3232.60542850251, 0.00104113034, 2.61122197980, 32, 9, 9.55220945211275E-04
---- LTE ----
0.00000000000 :trend:
0.00000000000 :accel:
0.17545701481 :K0:
2.37721296764 :level:
0.35705766227, 0.05057526523, -0.47709641461 0
-0.00799934959, 4.35458279988, -0.63822503083 0
0.19810634037, 0.03603776972, 1.89216872726 0
-0.28321994511, 0.06188557590, -3.03668378448 0
0.68878778159, 0.04035559231, -2.43704320274 0
-2.04697046702, 0.05215540190, -0.60787612710 0
0.89840000417, 0.04220515402, -0.34919318706 0
-4.21197266260, 0.07206928536, -2.32022135952 1
```
CC 0.8182468571 0.4064967914 2 1
0.99821558835:dLOD:
PS C:\Users\pp\github\pukpr\GeoEnergyMath\qbo> ..\io\backup amo-1900-2000pt406pt818pt998
Status:  4 2   0.86803   0.40494 # 2380

```
0.00003741570 :offset:
-0.00061789427 :bg:
23.01301163815 :impA:
0.36482249562 :impB:
0.19805296753 :impC:
-6.32188772823:delA:
0.00388494143:delB:
0.04308514088:asym:
-0.01447890773:ann1:
-0.03993465813:ann2:
0.00712494286:sem1:
0.00004870977:sem2:
0.00066185319:year:
-0.51089626100:IR:
-0.00038097687 :mA:
0.01293313572 :mP:
0.07115939809 :shiftT:
1.79668471147 :init:
---- Tidal ----
9.10846048884, 0.00251598630, 0.34585984213, 1, -10, 2.79078891759824E-03
29.53062685716, 0.00337130005, 2.12154628298, 2, 81, 1.86709722566578E-03
27.09267692660, 0.00410456096, -1.29141639447, 3, -16, 4.88550841583621E-03
7.08840367061, 0.00739628082, 1.40211862062, 4, 25, 5.93399658146010E-03
6.85248390316, 0.00868782765, 1.00528111778, 5, 116, 4.02682091286523E-03
13.60611040750, 0.01100371522, -1.14160955892, 6, 10, 9.96121375505186E-03
3396.73824406533, 0.00086257780, -0.77318934851, 8, -2, 8.81943701789049E-04
9.12068919638, 0.03373090538, -0.02328176365, 9, -4, 3.49752886714045E-02
13.77727494300, 0.01328948315, 0.35948669636, 10, -1, 1.33696694790510E-02
6793.47648813065, 0.00110148145, 1.88477501346, 11, -6, 1.17021955188122E-03
27.55454988600, 0.08105836590, -1.31821656409, 12, -5, 8.56852729184810E-02
27.66676714572, 0.00793206486, 0.80173995435, 13, 8, 7.31756328717857E-03
27.44323926226, 0.00378470051, -1.72856921194, 14, -16, 4.48560327952359E-03
1616.30271425126, -0.00019579077, -2.71356803403, 15, -221, 1.61380222276656E-04
6.85940288609, 0.02088025991, 0.95482022879, 16, 40, 1.48719845209269E-02
7.09580753051, 0.02193489194, 0.80933964038, 17, 28, 1.70992173274256E-02
9.55688180551, 0.01742996747, -0.75416959760, 18, 13, 1.54173605063359E-02
9.13295078376, 0.08545268697, -0.83034517389, 19, 0, 8.56302730851973E-02
2190.35004466729, -0.00100521742, -1.77236712008, 20, -273, 5.81984672471976E-04
27.21222081500, 0.00237133128, 1.73683400367, 21, 62, 1.46133901478102E-03
9.18484996200, 0.00404553846, 2.55945748090, 22, 75, 2.30783747665313E-03
14.76531342858, 0.02883077323, -0.18541751080, 23, 14, 2.52235673845922E-02
31.81202934239, 0.01177960617, -1.72130977479, 24, -24, 1.54179615070802E-02
9.54345632530, 0.00878929945, 0.01374833548, 25, 38, 6.36688925795869E-03
13.63341568476, 0.13397862494, -1.85617752435, 26, 5, 1.28149176538761E-01
26.98505934729, 0.00196760802, -1.54751315313, 27, -37, 3.14021411295958E-03
5.64270608325, 0.00494512193, 3.10590635679, 28, 8, 4.58616646269133E-03
6167.20701373239, 0.00047207028, -0.00949734059, 29, 0, 4.69996021487511E-04
121.75018341773, 0.00379179236, 2.34970050907, 30, 0, 3.78110593679657E-03
9.61372588626, 0.00670020836, 2.24569790633, 31, -2, 6.80991990027044E-03
3232.60542850251, 0.00109064237, 2.60039620750, 32, 14, 9.55220945211275E-04
---- LTE ----
0.00000000000 :trend:
0.00000000000 :accel:
0.03763048926 :K0:
0.54530004342 :level:
0.01425330344, 0.86069690974, -2.10387362464 0
0.35480159456, 0.05332818180, -1.15519482598 0
0.20148285606, 0.05669860715, 2.28703420270 0
0.27530622128, 0.06173987547, -1.09820546438 0
-1.23697242189, 0.04575023477, -2.19872511623 0
2.05172718202, 0.06207002308, 2.72085866918 0
0.90009699577, 0.04330272757, -1.09543971939 0
-4.21017259108, 0.07322740822, 0.07841597215 0
77.32076905800, 0.11422966649, -0.30121132155 1
```
CC 0.8680279914 0.4049475852 4 1
0.99819790723:dLOD:
PS C:\Users\pp\github\pukpr\GeoEnergyMath\qbo> ..\io\backup amo-1900-2000pt405pt868pt998
Status:  1 2   0.80690   0.37953 # 580

```
0.00004766640 :offset:
-0.00060420751 :bg:
12.87123025674 :impA:
0.37163121836 :impB:
0.37180058077 :impC:
-6.29353093662:delA:
0.00388494143:delB:
0.04816763218:asym:
-0.01769834934:ann1:
0.21082104461:ann2:
-0.00048319326:sem1:
-0.01802613449:sem2:
0.00066886869:year:
-0.53225836203:IR:
-0.00082647397 :mA:
-0.01290705171 :mP:
0.07118068579 :shiftT:
1.69519074816 :init:
---- Tidal ----
9.10846048884, 0.00195762141, 0.25777178277, 1, -30, 2.79078891759824E-03
29.53062681130, -0.00175678720, 0.99253615134, 2, -194, 1.86709722566578E-03
27.09267692660, 0.00556016011, -1.41762453952, 3, 14, 4.88550841583621E-03
7.08840366532, 0.00657209138, 1.80476903611, 4, 11, 5.93399658146010E-03
6.85248390316, 0.00458043883, 1.83044882071, 5, 14, 4.02682091286523E-03
13.60611040750, 0.01228827630, -1.44346319505, 6, 23, 9.96121375505186E-03
13.66083077700, 0.31619571008, -2.61170996213, 7, 0, 3.15952064653504E-01
9.12068919638, 0.03596754563, -0.02233340549, 9, 3, 3.49752886714045E-02
13.77727494300, 0.01277254723, 0.46041132371, 10, -4, 1.33696694790510E-02
6793.47648813065, 0.00116944133, 1.83259101714, 11, 0, 1.17021955188122E-03
27.55454988600, 0.08390117214, -1.28712217346, 12, -2, 8.56852729184810E-02
27.66676714572, 0.00747348188, 0.76524635198, 13, 2, 7.31756328717857E-03
27.44323926226, 0.00412598195, 2.35196343286, 14, -8, 4.48560327952359E-03
1616.30271425126, 0.00020176737, -2.79800600568, 15, 25, 1.61380222276656E-04
6.85940288609, 0.01396560709, 1.06344507502, 16, -6, 1.48719845209269E-02
7.09580752521, 0.02562797056, 0.76056723212, 17, 50, 1.70992173274256E-02
9.55688179590, 0.01326088319, -1.05820676498, 18, -14, 1.54173605063359E-02
9.13295078376, 0.08560878077, -0.82887153697, 19, 0, 8.56302730851973E-02
2190.35004466729, 0.00054522832, -0.46738896668, 20, -6, 5.81984672471976E-04
27.21222081500, 0.00159736399, 2.24774034558, 21, 9, 1.46133901478102E-03
9.18484996200, 0.00246615336, 2.56615653986, 22, 7, 2.30783747665313E-03
14.76531340565, 0.02826206615, -0.17059692637, 23, 12, 2.52235673845922E-02
31.81202923595, 0.01648243116, -1.95413652138, 24, 7, 1.54179615070802E-02
9.54345631572, 0.01501574323, 0.09271183261, 25, 136, 6.36688925795869E-03
13.63341568476, 0.13435239875, -1.82486119934, 26, 5, 1.28149176538761E-01
26.98505934729, 0.00321117729, -0.72228429332, 27, 2, 3.14021411295958E-03
5.64270607990, 0.00397106250, 1.04794700318, 28, -13, 4.58616646269133E-03
6167.20701373239, 0.00056539530, -0.04597451595, 29, 20, 4.69996021487511E-04
121.75018575623, 0.00379282520, 2.34511511965, 30, 0, 3.78110593679657E-03
9.61372587654, 0.00694756195, 2.24534173909, 31, 2, 6.80991990027044E-03
3232.60542850251, 0.00095468234, 3.68052423568, 32, 0, 9.55220945211275E-04
---- LTE ----
0.00000000000 :trend:
0.00000000000 :accel:
0.01961879429 :K0:
0.20313477893 :level:
-0.34358967917, 0.07096481819, -1.83225098179 0
-0.02153614014, 0.46689871420, -1.24360259306 0
0.14342770591, 0.03363987920, 2.98866536257 0
0.30293262589, 0.06067264544, 0.69831489963 0
0.70263902377, 0.06037321301, -2.51690212884 0
2.06616114753, 0.06952289522, -3.03922169932 0
0.90127483247, 0.05569737568, -0.94504522590 0
4.23454201992, 0.06078472014, 2.82508592745 0
-77.47702747834, 0.04348477025, 1.36095888173 1
-1239.63243965341, 0.02786975030, 0.52396502202 16
```
CC 0.8070258804 0.4083057479 7 1
0.99836278908:dLOD:
PS C:\Users\pp\github\pukpr\GeoEnergyMath\qbo> ..\io\backup amo-1900-2000pt408pt807pt99836

Status:  8 2   0.87814   0.38944 # 2520

```
0.00004766344 :offset:
-0.00060425655 :bg:
12.23068109768 :impA:
0.38146371647 :impB:
0.27203822811 :impC:
-6.29351480879:delA:
0.00388494143:delB:
0.04816721525:asym:
-0.03535516621:ann1:
0.17672731959:ann2:
-0.00005642502:sem1:
-0.00099089243:sem2:
0.00066887152:year:
-0.45113494636:IR:
-0.00082624165 :mA:
-0.01290715069 :mP:
0.07118068579 :shiftT:
1.19422103188 :init:
---- Tidal ----
9.10846048884, 0.00195315451, 0.25564826257, 1, -30, 2.79078891759824E-03
29.53062681128, -0.00175346340, 0.99246991875, 2, -194, 1.86709722566578E-03
27.09267692660, 0.00557138876, -1.41860957723, 3, 14, 4.88550841583621E-03
7.08840366532, 0.00657209686, 1.79917877886, 4, 11, 5.93399658146010E-03
6.85248390316, 0.00458579482, 1.82832002462, 5, 14, 4.02682091286523E-03
13.60611040750, 0.01228740164, -1.44399514372, 6, 23, 9.96121375505186E-03
13.66083077700, 0.31619456290, -2.61170717960, 7, 0, 3.15952064653504E-01
9.12068919638, 0.03596738112, -0.02234996666, 9, 3, 3.49752886714045E-02
13.77727494300, 0.01277171066, 0.45889495960, 10, -4, 1.33696694790510E-02
6793.47648813065, 0.00116943438, 1.83209146684, 11, 0, 1.17021955188122E-03
27.55454988600, 0.08390235475, -1.28710340880, 12, -2, 8.56852729184810E-02
27.66676714572, 0.00747066398, 0.76385502877, 13, 2, 7.31756328717857E-03
27.44323926226, 0.00412012880, 2.35293504877, 14, -8, 4.48560327952359E-03
1616.30271425126, 0.00019601869, -2.79889669127, 15, 21, 1.61380222276656E-04
6.85940288609, 0.01396238252, 1.06366181525, 16, -6, 1.48719845209269E-02
7.09580752521, 0.02563167930, 0.76064702748, 17, 50, 1.70992173274256E-02
9.55688179590, 0.01324336087, -1.05902006158, 18, -14, 1.54173605063359E-02
9.13295078376, 0.08560878077, -0.82887056836, 19, 0, 8.56302730851973E-02
2190.35004466729, -0.00054889175, -0.46681420443, 20, -194, 5.81984672471976E-04
27.21222081500, 0.00160491290, 2.24878905810, 21, 10, 1.46133901478102E-03
9.18484996200, 0.00247375077, 2.57056721537, 22, 7, 2.30783747665313E-03
14.76531340564, 0.02826281350, -0.17055345673, 23, 12, 2.52235673845922E-02
31.81202923591, 0.01648287016, -1.95404142920, 24, 7, 1.54179615070802E-02
9.54345631572, 0.01500529978, 0.09313590525, 25, 136, 6.36688925795869E-03
13.63341568476, 0.13434762898, -1.82484411194, 26, 5, 1.28149176538761E-01
26.98505934729, 0.00322097556, -0.71776930354, 27, 3, 3.14021411295958E-03
5.64270607990, 0.00397104064, 1.04777381609, 28, -13, 4.58616646269133E-03
6167.20701373239, 0.00056500415, -0.04674553722, 29, 20, 4.69996021487511E-04
121.75018575717, 0.00379279263, 2.34507022063, 30, 0, 3.78110593679657E-03
9.61372587653, 0.00694757589, 2.24532944471, 31, 2, 6.80991990027044E-03
3232.60542850251, 0.00095039726, 3.68178741402, 32, -1, 9.55220945211275E-04
---- LTE ----
0.00000000000 :trend:
0.00000000000 :accel:
-0.00506295546 :K0:
0.10787713354 :level:
-0.35048333549, 0.04542326438, -2.50567990398 0
-0.02693504488, 0.33957884796, -1.81268490311 0
0.11896412620, 0.06837353842, 0.53022423361 0
0.27089117627, 0.04534543751, -0.06054100898 0
0.70707483133, 0.05594411249, -0.31482558349 0
2.05823561013, 0.03272888522, 0.90116439838 0
1.17267943122, 0.04002262575, 0.22835268038 0
4.23868305443, 0.04706035796, -0.69798165885 0
-77.47643336279, 0.00916727498, 2.20512342142 1
-1239.62293380464, 0.06144439226, 2.61858486960 16
```
CC 0.8781370608 0.3894651113 8 1
0.99836376179:dLOD:
PS C:\Users\pp\github\pukpr\GeoEnergyMath\qbo> ..\io\backup amo-1950-2023pt39pt878pt99836

This is a DTW opt

Status:  3 2   0.73800   0.37992 # 18620

```
0.00004766159 :offset:
-0.00060428800 :bg:
13.15338881793 :impA:
0.36179888731 :impB:
0.30905404323 :impC:
-6.29351811464:delA:
0.00388225798:delB:
0.04816611983:asym:
-0.07051636243:ann1:
-0.01434967198:ann2:
0.00002595654:sem1:
-0.00003935322:sem2:
0.00066887069:year:
-0.57931245664:IR:
-0.00082636755 :mA:
-0.01290718455 :mP:
0.07118068574 :shiftT:
1.22489641532 :init:
---- Tidal ----
9.10846048884, 0.00195276725, 0.25381239310, 1, -30, 2.79078891759824E-03
29.53062681129, -0.00175260416, 0.98938335333, 2, -194, 1.86709722566578E-03
27.09267692660, 0.00557134476, -1.41854930593, 3, 14, 4.88550841583621E-03
7.08840366532, 0.00656623069, 1.79931150031, 4, 11, 5.93399658146010E-03
6.85248390316, 0.00458481156, 1.82832902423, 5, 14, 4.02682091286523E-03
13.60611040750, 0.01228348806, -1.44392225319, 6, 23, 9.96121375505186E-03
13.66083077700, 0.31619614590, -2.61170608228, 7, 0, 3.15952064653504E-01
9.12068919638, 0.03596699212, -0.02235231145, 9, 3, 3.49752886714045E-02
13.77727494300, 0.01275870440, 0.45933269756, 10, -5, 1.33696694790510E-02
6793.47648813065, 0.00116944449, 1.83194668192, 11, 0, 1.17021955188122E-03
27.55454988600, 0.08390104279, -1.28708566655, 12, -2, 8.56852729184810E-02
27.66676714572, 0.00747182603, 0.76390241502, 13, 2, 7.31756328717857E-03
27.44323926226, 0.00412105271, 2.35231881850, 14, -8, 4.48560327952359E-03
1616.30271425126, 0.00019203443, -2.80208988923, 15, 19, 1.61380222276656E-04
6.85940288609, 0.01396006483, 1.06378699935, 16, -6, 1.48719845209269E-02
7.09580752521, 0.02562965899, 0.76045111434, 17, 50, 1.70992173274256E-02
9.55688179590, 0.01324523844, -1.05903679486, 18, -14, 1.54173605063359E-02
9.13295078376, 0.08560881545, -0.82887273594, 19, 0, 8.56302730851973E-02
2190.35004466729, -0.00054893561, -0.46879111628, 20, -194, 5.81984672471976E-04
27.21222081500, 0.00161323266, 2.25109075220, 21, 10, 1.46133901478102E-03
9.18484996200, 0.00247350725, 2.57047076676, 22, 7, 2.30783747665313E-03
14.76531340564, 0.02826159703, -0.17051165887, 23, 12, 2.52235673845922E-02
31.81202923592, 0.01648415623, -1.95399703820, 24, 7, 1.54179615070802E-02
9.54345631572, 0.01501271295, 0.09303095762, 25, 136, 6.36688925795869E-03
13.63341568476, 0.13434799948, -1.82481822718, 26, 5, 1.28149176538761E-01
26.98505934729, 0.00321501920, -0.71724718115, 27, 2, 3.14021411295958E-03
5.64270607990, 0.00397590440, 1.04791455498, 28, -13, 4.58616646269133E-03
6167.20701373239, 0.00056505043, -0.04770229845, 29, 20, 4.69996021487511E-04
121.75018575690, 0.00379273206, 2.34504686907, 30, 0, 3.78110593679657E-03
9.61372587653, 0.00694754958, 2.24532194147, 31, 2, 6.80991990027044E-03
3232.60542850251, 0.00095026855, 3.68126083912, 32, -1, 9.55220945211275E-04
---- LTE ----
0.00000000000 :trend:
0.00000000000 :accel:
-0.00459944136 :K0:
0.28574438687 :level:
0.34179579588, 0.05274514108, -0.51276615076 0
0.02022723530, 0.49430176236, -1.39961590116 0
0.11526335811, 0.06727430161, 0.68023863405 0
0.26862744741, 0.05392599788, -0.16533553065 0
-0.71582337985, 0.04823448048, -2.54465416430 0
2.05751148017, 0.03567515480, 0.80987925858 0
-1.16902038269, 0.03549965882, 2.86896372123 0
4.23815949104, 0.04714243968, -0.92579449274 0
-77.47623008923, 0.00828346822, -2.35807941650 1
-1239.61968142774, 0.06741571221, 2.06210459343 16
```
DTW 0.7380022647 0.3799074971 3 1
0.99836331964:dLOD:

complement

Status:  3 2   0.78298  -0.10760 # 1220

```
0.00004764192 :offset:
-0.00060389096 :bg:
14.25787349760 :impA:
0.36779230466 :impB:
0.38303066593 :impC:
-6.29357547080:delA:
0.00388225798:delB:
0.04816803525:asym:
-0.04949567696:ann1:
0.00000000000:ann2:
-0.00776767670:sem1:
-2.48450317899:sem2:
0.00066910557:year:
-0.53806038911:IR:
-0.00082948693 :mA:
-0.01290721478 :mP:
0.07118066047 :shiftT:
1.18916134436 :init:
---- Tidal ----
9.10846048884, 0.00195465385, 0.25279414786, 1, -30, 2.79078891759824E-03
29.53062680975, -0.00176798679, 0.99063080472, 2, -195, 1.86709722566578E-03
27.09267692660, 0.00556545311, -1.41931182347, 3, 14, 4.88550841583621E-03
7.08840366514, 0.00655422132, 1.79877019216, 4, 10, 5.93399658146010E-03
6.85248390316, 0.00458739326, 1.83109177856, 5, 14, 4.02682091286523E-03
13.60611040750, 0.01227970620, -1.44374441288, 6, 23, 9.96121375505186E-03
3396.73824406533, 0.00090035147, -1.45332687741, 8, 2, 8.81943701789049E-04
9.12068919638, 0.03596350578, -0.02229337492, 9, 3, 3.49752886714045E-02
13.77727494300, 0.01274131803, 0.45872551078, 10, -5, 1.33696694790510E-02
6793.47648813065, 0.00116765328, 1.83216274897, 11, 0, 1.17021955188122E-03
27.55454988600, 0.08390492939, -1.28706240431, 12, -2, 8.56852729184810E-02
27.66676714572, 0.00747328283, 0.76451566108, 13, 2, 7.31756328717857E-03
27.44323926226, 0.00410294150, 2.34883458383, 14, -9, 4.48560327952359E-03
1616.30271425126, 0.00019065343, -2.74010443846, 15, 18, 1.61380222276656E-04
6.85940288609, 0.01395334393, 1.06433904889, 16, -6, 1.48719845209269E-02
7.09580752503, 0.02561381071, 0.76001203384, 17, 50, 1.70992173274256E-02
9.55688179558, 0.01325140352, -1.05962403076, 18, -14, 1.54173605063359E-02
9.13295078376, 0.08560884346, -0.82889069633, 19, 0, 8.56302730851973E-02
2190.35004466729, -0.00055012675, -0.47031896080, 20, -195, 5.81984672471976E-04
27.21222081500, 0.00161411993, 2.25624738366, 21, 10, 1.46133901478102E-03
9.18484996200, 0.00247464864, 2.57559521781, 22, 7, 2.30783747665313E-03
14.76531340488, 0.02827718368, -0.22148711685, 23, 12, 2.52235673845922E-02
31.81202923236, 0.01649749312, -1.95441307691, 24, 7, 1.54179615070802E-02
9.54345631540, 0.01503582365, -0.09525551920, 25, 136, 6.36688925795869E-03
13.63341568476, 0.13436141590, -1.82482185654, 26, 5, 1.28149176538761E-01
26.98505934729, 0.00320348055, -0.72209714354, 27, 2, 3.14021411295958E-03
5.64270607978, 0.00397010738, 1.04841138208, 28, -13, 4.58616646269133E-03
6167.20701373239, 0.00056461150, -0.04828369695, 29, 20, 4.69996021487511E-04
121.75018583519, 0.00379285609, 2.34499444268, 30, 0, 3.78110593679657E-03
9.61372587621, 0.00694776687, 2.24534057746, 31, 2, 6.80991990027044E-03
3232.60542850251, 0.00094888124, 3.67855989771, 32, -1, 9.55220945211275E-04
---- LTE ----
0.00000000000 :trend:
0.00000000000 :accel:
0.00830446241 :K0:
-0.04471764675 :level:
-0.36310179029, 0.06953188720, -3.01442077675 0
0.10044549800, 0.09362573023, 2.71647372808 0
0.06634671936, 0.16976251827, -0.18113151065 0
0.99220340788, 0.05419428995, 0.00327757412 0
-2.07636786196, 0.05729573530, 1.55257892212 0
0.95305601575, 0.03374121723, 0.87119680087 0
-4.22989789902, 0.04811788601, -1.91005732442 0
-77.47604865409, 0.03189947009, -2.48048038464 1
-1239.61677846547, 0.03639502565, 0.99949789191 16
```
CC 0.7831698231 0.2598877789 8 1
0.99825432584:dLOD:
PS C:\Users\pp\github\pukpr\GeoEnergyMath\qbo> ..\io\backup amo-1870-1950pt26pt783pt99825
Status:  4 2   0.88966   0.43462 # 101960

```

0.00004761943 :offset:

-0.00061375577 :bg:

56.48552623308 :impA:

0.36910806446 :impB:

0.04483517128 :impC:

-6.29348511502:delA:

0.00284175448:delB:

0.04803145341:asym:

-0.03147095503:ann1:

0.09834963111:ann2:

0.01002785190:sem1:

-0.00572651354:sem2:

0.00066447112:year:

-0.47911446471:IR:

-0.00080112584 :mA:

0.01290680785 :mP:

0.07118084866 :shiftT:

1.18851586051 :init:

---- Tidal ----

9.10846048884, 0.00182397779, 0.24119339443, 1, -35, 2.79078891759824E-03

29.53062684005, -0.00182047886, 1.00738139548, 2, -198, 1.86709722566578E-03

